
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 22 år
- Høyde
- 179 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HC Rytiri Kladno26/27 | 1 | - | 1 | - | -1 |
| 1 | - | 1 | - | -1 | |
HC Rytiri Kladno25/26 | 5 | 1 | 6 | 2 | -3 |
Pelicans Lahti24/25 | 2 | 1 | 3 | 29 | -3 |
Pelicans Lahti23/24 | 1 | - | 1 | 6 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia U2023/24 | 1 | 2 | 3 | - | -2 |
| 1 | 2 | 3 | - | -2 |
HC Rytiri Kladno · Kampoversikt