
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Hoffenheim26/27 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Hoffenheim25/26 | 5 | 0 | 0 |
Hoffenheim24/25 | 37 | 3 | 11 |
Bayer Leverkusen23/24 | 35 | 5 | 7 |
Bayer Leverkusen22/23 | 44 | 5 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Tsjekkia25/26 | 1 | 0 | 1 |
Hoffenheim · Kampoversikt

Tsjekkia · Kampoversikt












