
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
GKS Katowice26/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
GKS Katowice25/26 | 22 | 1 | 3 |
GKS Katowice24/25 | 13 | 1 | 3 |
Warta Poznan23/24 | 14 | 0 | 4 |
Warta Poznan22/23 | 31 | 3 | 8 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Slovakia2024 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Slovakia22/24 | 2 | 0 | 1 |
GKS Katowice · Kampoversikt