
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New York City FC2026 | 16 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
New York City FC2025 | 27 | 0 | 0 |
Standard Liege24/25 | 27 | 1 | 0 |
Standard Liege23/24 | 23 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australia2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Australia23/25 | 8 | 0 | 0 |
New York City FC · Kampoversikt

Australia · Kampoversikt














