
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
IFK Norrköping2026 | 14 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Latvia26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
IFK Norrköping · Kampoversikt

Latvia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
IFK Norrköping2026 | 14 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Latvia26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
