
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 182 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgården26/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8:20 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8:20 | |
Djurgården25/26 | 37 | 2 | 4 | 29 | -7 | 12:55 |
Djurgården20/21 | 39 | 3 | 3 | 29 | -4 | 9:23 |
Djurgården19/20 | 18 | 1 | 0 | 6 | +2 | 6:46 |
Djurgården18/19 | 12 | 0 | 0 | 16 | +2 | 7:43 |
Djurgården · Kampoversikt