
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 30 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
IF Bjorkloven26/27 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 17:32 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 17:32 | |
IF Bjorkloven25/26 | 37 | 8 | 22 | 22 | +22 | 18:36 |
Luleå25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Luleå24/25 | 48 | 6 | 10 | 18 | -1 | 14:17 |
Timrå24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IF Bjorkloven · Kampoversikt