
- Posisjon
- Midtbane
- Alder
- 39 år
- Høyde
- 178 cm
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Philadelphia Union2026 | 19 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | |
Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
Philadelphia Union2025 | 25 | 1 | 1 |
Philadelphia Union2024 | 36 | 1 | 2 |
Philadelphia Union2023 | 33 | 4 | 2 |
Philadelphia Union2022 | 31 | 6 | 6 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2018 | 4 | 0 | 0 |
VM Kvalifisering, CONCACAF | 4 | 0 | 0 |
![]() USA2016 | 5 | 0 | 0 |
Philadelphia Union · Kampoversikt
