
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atlanta United FC2026 | 26 | 5 | 7 |
| 24 | 5 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Atlanta United FC2025 | 36 | 2 | 8 |
Atlanta United FC2024 | 14 | 4 | 3 |
Atalanta23/24 | 42 | 9 | 4 |
Torino22/23 | 31 | 5 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Russland2022 | 8 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | |
![]() Russland2021 | 8 | 0 | 2 |
Atlanta United FC · Kampoversikt

Russland · Kampoversikt









