
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Independiente Rivadavia2026 | 28 | 1 | 19 |
| 19 | 1 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 9 | |
Independiente Rivadavia2025 | 11 | 0 | 4 |
LDU Quito2025 | 6 | 1 | 4 |
LDU Quito2024 | 6 | 1 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Paraguay2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Paraguay2024 | 2 | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia · Kampoversikt

Paraguay · Kampoversikt









