
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atletico Madrid26/27 | 9 | 1 | 4 |
| 7 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid25/26 | 45 | 3 | 2 |
Villarreal24/25 | 23 | 10 | 7 |
Villarreal23/24 | 42 | 17 | 4 |
Villarreal22/23 | 47 | 3 | 12 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spania2026 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | |
![]() Spania25/26 | 4 | 0 | 0 |
Atletico Madrid · Kampoversikt

Spania · Kampoversikt












