
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals25/26 | 32 | 32 | 64 | 26 | -5 |
| 32 | 32 | 64 | 26 | -5 | |
Washington Capitals24/25 | 49 | 30 | 79 | 20 | +15 |
Washington Capitals23/24 | 31 | 34 | 65 | 20 | -24 |
Washington Capitals22/23 | 42 | 33 | 75 | 48 | -16 |
Washington Capitals21/22 | 51 | 45 | 96 | 18 | +5 |
Washington Capitals · Kampoversikt

Russland · Kampoversikt



