
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Benfica26/27 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | |
Benfica25/26 | 53 | 17 |
Benfica24/25 | 34 | 14 |
Benfica23/24 | 40 | - |
Shakhtar Donetsk22/23 | 10 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Ukraina26/28 | 1 | - |
| 1 | - | |
![]() Ukraina25/26 | 7 | - |
Benfica · Kampoversikt

Ukraina · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Benfica26/27 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | |
Benfica25/26 | 53 | 17 |
Benfica24/25 | 34 | 14 |
Benfica23/24 | 40 | - |
Shakhtar Donetsk22/23 | 10 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Ukraina26/28 | 1 | - |
| 1 | - | |
![]() Ukraina25/26 | 7 | - |
