
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dynamo Kyiv26/27 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 29 | 1 | 9 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 30 | 1 | 11 |
West Ham21/22 | 32 | 0 | 3 |
West Ham20/21 | 20 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina24/25 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() Ukraina2023 | 1 | 0 | 0 |
FC Dynamo Kyiv · Kampoversikt

Ukraina · Kampoversikt









