
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Tottenham26/27 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Liverpool25/26 | 36 | 2 | 3 |
Liverpool24/25 | 38 | 2 | 0 |
Liverpool23/24 | 30 | 2 | 3 |
Liverpool22/23 | 43 | 10 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Skottland2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Skottland25/26 | 6 | 2 | 0 |
Tottenham · Kampoversikt

Skottland · Kampoversikt












