
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Gotham FC2026 | 23 | - |
National Womens Soccer League | 23 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Tyskland2026 | 4 | - |
| 4 | - | |
![]() Tyskland2025 | 5 | - |
Gotham FC · Kampoversikt

Tyskland · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Gotham FC2026 | 23 | - |
National Womens Soccer League | 23 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Tyskland2026 | 4 | - |
| 4 | - | |
![]() Tyskland2025 | 5 | - |
