
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 33 år
- Høyde
- 186 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rögle26/27 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 15:40 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 15:40 | |
Rögle25/26 | 40 | 9 | 12 | 45 | 0 | 22:36 |
Rögle24/25 | 46 | 7 | 17 | 4 | +8 | 16:57 |
Rögle23/24 | 49 | 10 | 12 | 10 | -4 | 21:45 |
Rögle22/23 | 48 | 8 | 9 | 8 | -13 | 20:15 |
Rögle · Kampoversikt