
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 26 år
- Høyde
- 175 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 13:06 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 13:06 | |
Timrå25/26 | 49 | 8 | 9 | 6 | 0 | 15:15 |
Skellefteå25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Skellefteå24/25 | 52 | 20 | 13 | 24 | +5 | 19:20 |
Skellefteå23/24 | 52 | 10 | 11 | 8 | +6 | 17:42 |
Timrå · Kampoversikt