
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 35 år
- Høyde
- 182 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 6 | 0 | 0 | 2 | -5 | 13:56 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | -5 | 13:56 | |
Timrå25/26 | 50 | 10 | 12 | 18 | -10 | 18:35 |
Timrå24/25 | 51 | 8 | 11 | 53 | +3 | 18:43 |
Timrå23/24 | 52 | 10 | 15 | 12 | +13 | 18:57 |
Timrå22/23 | 51 | 15 | 20 | 36 | -3 | 22:31 |
Timrå · Kampoversikt