
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 33 år
- Høyde
- 181 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 15:11 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 15:11 | |
Timrå25/26 | 32 | 5 | 7 | 2 | -6 | 16:30 |
Timrå24/25 | 50 | 16 | 24 | 14 | +5 | 19:49 |
Timrå23/24 | 35 | 12 | 14 | 2 | +16 | 17:40 |
Timrå22/23 | 27 | 8 | 5 | 2 | +4 | 15:42 |
Timrå · Kampoversikt