
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
RB Leipzig26/27 | 6 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
RB Leipzig25/26 | 35 | 5 | 5 |
RB Leipzig24/25 | 34 | 5 | 5 |
Club Brugge24/25 | 3 | 1 | 0 |
Club Brugge23/24 | 40 | 1 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Norge26/28 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | |
![]() Norge2026 | 6 | 0 | 1 |
RB Leipzig · Kampoversikt

Norge · Kampoversikt











