
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Chicago Fire2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Universitatea Craiova26/27 | 14 | 1 | 0 |
Universitatea Craiova25/26 | 41 | 8 | 3 |
Universitatea Craiova24/25 | 29 | 1 | 3 |
Universitatea Craiova23/24 | 19 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Georgia25/26 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
![]() Georgia24/25 | 12 | 1 | 0 |
Chicago Fire · Kampoversikt

Georgia · Kampoversikt










