
- Posisjon
- Back
- Alder
- 20 år
- Høyde
- 178 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HIFK Helsinki26/27 | - | 2 | 2 | - | - |
| - | 2 | 2 | - | - | |
HIFK Helsinki25/26 | 5 | 11 | 16 | 6 | -1 |
HIFK Helsinki24/25 | 4 | 13 | 17 | 12 | -1 |
HIFK Helsinki23/24 | 1 | 1 | 2 | - | -1 |
TPS Turku22/23 | - | 3 | 3 | 2 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 1 | 7 | 8 | 2 | -1 |
| - | 4 | 4 | - | 0 | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
HIFK Helsinki · Kampoversikt

Finland U20 · Kampoversikt






