
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 21 år
- Høyde
- 182 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Assat Pori26/27 | 1 | - | 1 | - | - |
| 1 | - | 1 | - | - | |
Assat Pori25/26 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 |
Karpat Oulu25/26 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
Karpat Oulu24/25 | 4 | 5 | 9 | 8 | -5 |
Karpat Oulu23/24 | - | 1 | 1 | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202025 | 3 | 1 | 4 | 2 | +1 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | +1 |
Assat Pori · Kampoversikt