
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche26/27 | 2 | - | 2 | - | +1 |
| 2 | - | 2 | - | +1 | |
Colorado Avalanche25/26 | 24 | 30 | 54 | 18 | +40 |
Colorado Avalanche24/25 | 30 | 19 | 49 | 38 | +39 |
Colorado Avalanche23/24 | 22 | 23 | 45 | 18 | +9 |
Colorado Avalanche22/23 | 24 | 33 | 57 | 34 | +11 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 3 | 4 | 7 | 4 | +2 |
| 3 | 4 | 7 | 4 | +2 |
Colorado Avalanche · Kampoversikt