
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 28 år
- Høyde
- 188 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Malmö26/27 | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 16:39 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 16:39 | |
Malmö25/26 | 49 | 15 | 20 | 10 | -10 | 19:10 |
Malmö24/25 | 52 | 15 | 14 | 10 | -5 | 17:35 |
Malmö23/24 | 45 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2:10 |
Örebro23/24 | 34 | 3 | 2 | 4 | -2 | 10:25 |
Malmö · Kampoversikt