
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 26 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth26/27 | - | 1 | 1 | 4 | +1 |
| - | 1 | 1 | 4 | +1 | |
Utah Mammoth25/26 | 10 | 15 | 25 | 54 | +2 |
Utah Mammoth24/25 | 20 | 26 | 46 | 45 | -6 |
Arizona Coyotes23/24 | 3 | 7 | 10 | 26 | -13 |
Arizona Coyotes22/23 | 19 | 24 | 43 | 42 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2025 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Utah Mammoth · Kampoversikt