
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Rakow Czestochowa26/27 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | |
Rakow Czestochowa25/26 | 38 | 1 | 0 |
Rakow Czestochowa24/25 | 3 | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa23/24 | 46 | 1 | 3 |
Rakow Czestochowa22/23 | 13 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Romania2024 | 2 | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa · Kampoversikt