
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Nashville SC2026 | 35 | 6 |
| 26 | 6 | |
Leagues Cup | 1 | - |
| 8 | - | |
Nashville SC2025 | 2 | - |
Greenock Morton FC2023 | 1 | - |
Nashville SC · Kampoversikt

USA · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Nashville SC2026 | 35 | 6 |
| 26 | 6 | |
Leagues Cup | 1 | - |
| 8 | - | |
Nashville SC2025 | 2 | - |
Greenock Morton FC2023 | 1 | - |
