
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks26/27 | - | 1 | 1 | - | -1 |
| - | 1 | 1 | - | -1 | |
Vancouver Canucks25/26 | 22 | 26 | 48 | 8 | -48 |
Vancouver Canucks24/25 | 25 | 25 | 50 | 16 | -25 |
Vancouver Canucks23/24 | 48 | 37 | 85 | 22 | +25 |
Vancouver Canucks22/23 | 18 | 37 | 55 | 24 | -20 |
Vancouver Canucks · Kampoversikt