
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Colorado Avalanche25/26 | 0 | 60 | 24 |
| 0 | 60 | 24 | |
Colorado Avalanche24/25 | 0 | 66 | 31 |
Colorado Avalanche23/24 | 0 | 79 | 26 |
Colorado Avalanche22/23 | 0 | 53 | 18 |
Colorado Avalanche21/22 | 0 | 79 | 36 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 0 | 5 | 3 |
| 0 | 5 | 3 |
Colorado Avalanche · Kampoversikt