
- Posisjon
- Back
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers26/27 | - | - | - | - | -5 |
| - | - | - | - | -5 | |
Philadelphia Flyers25/26 | 5 | 23 | 28 | 34 | +6 |
Philadelphia Flyers24/25 | 4 | 13 | 17 | 26 | -8 |
Philadelphia Flyers23/24 | 10 | 20 | 30 | 44 | -13 |
Philadelphia Flyers22/23 | 2 | 18 | 20 | 18 | -1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USA U2020/21 | 1 | 5 | 6 | - | +4 |
| 1 | 5 | 6 | - | +4 |
Philadelphia Flyers · Kampoversikt