
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Arsenal26/27 | 9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
Emirates Cup | 1 | 1 | 0 |
Club Brugge25/26 | 50 | 28 | 21 |
Club Brugge24/25 | 50 | 8 | 17 |
Fortuna Dusseldorf23/24 | 37 | 8 | 24 |
Twente22/23 | 12 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Hellas26/28 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | |
![]() Hellas25/26 | 6 | 0 | 3 |
Arsenal · Kampoversikt

Hellas · Kampoversikt
Emirates Cup








