
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth25/26 | 27 | 66 | 93 | 38 | +22 |
| 27 | 66 | 93 | 38 | +22 | |
Utah Mammoth24/25 | 30 | 60 | 90 | 28 | -12 |
Arizona Coyotes23/24 | 33 | 43 | 76 | 32 | -20 |
Arizona Coyotes22/23 | 37 | 49 | 86 | 49 | -2 |
Arizona Coyotes21/22 | 28 | 35 | 63 | 28 | +3 |
Utah Mammoth · Kampoversikt