
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Winnipeg Jets25/26 | 12 | 20 | 32 | 20 | -9 |
| 12 | 20 | 32 | 20 | -9 | |
Winnipeg Jets24/25 | 21 | 35 | 56 | 22 | +10 |
Winnipeg Jets23/24 | 19 | 19 | 38 | 12 | +13 |
Winnipeg Jets22/23 | 8 | 22 | 30 | 16 | +10 |
Winnipeg Jets21/22 | 2 | 5 | 7 | - | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2021 | 2 | - | 2 | 4 | 0 |
| 2 | - | 2 | 4 | 0 | |
![]() Canada U2020/21 | 2 | 4 | 6 | 2 | +5 |
Winnipeg Jets · Kampoversikt