
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vegas Golden Knights25/26 | 8 | 11 | 19 | 34 | -7 |
| 8 | 11 | 19 | 34 | -7 | |
Nashville Predators24/25 | 7 | 14 | 21 | 22 | -12 |
Nashville Predators23/24 | 16 | 20 | 36 | 44 | -4 |
Nashville Predators22/23 | 12 | 18 | 30 | 20 | -4 |
Nashville Predators21/22 | 7 | 23 | 30 | 30 | +1 |
Toronto Maple Leafs · Kampoversikt