
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals25/26 | 14 | 32 | 46 | 30 | +8 |
| 14 | 32 | 46 | 30 | +8 | |
Washington Capitals24/25 | 30 | 33 | 63 | 51 | +22 |
Washington Capitals23/24 | 19 | 15 | 34 | 36 | -23 |
Washington Capitals22/23 | - | - | - | 5 | 0 |
Washington Capitals21/22 | 9 | 10 | 19 | 10 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada U2020/21 | 4 | 4 | 8 | 4 | +8 |
| 4 | 4 | 8 | 4 | +8 |
St. Louis Blues · Kampoversikt