
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Tottenham26/27 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Atletico Madrid2026 | 1 | 0 | 0 |
Atletico Madrid25/26 | 29 | 1 | 3 |
Tottenham25/26 | 18 | 1 | 1 |
Atletico Madrid24/25 | 46 | 6 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England24/25 | 13 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() England2023 | 2 | 0 | 0 |
Tottenham · Kampoversikt