
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Al-Hilal26/27 | 8 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
West Ham25/26 | 33 | 2 | 6 |
West Ham24/25 | 21 | 2 | 1 |
Leeds United23/24 | 49 | 12 | 21 |
Leeds United22/23 | 31 | 2 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland2026 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | |
![]() Nederland U212023 | 3 | 0 | 0 |
Al-Hilal · Kampoversikt

Nederland · Kampoversikt












