
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 24 år
- Høyde
- 184 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIK26/27 | 7 | 2 | 4 | 6 | +6 | 18:23 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | +6 | 18:23 | |
AIK25/26 | 47 | 11 | 14 | 26 | +5 | 17:07 |
Rögle23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rögle22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:01 |
Linköping HC21/22 | 26 | 2 | 1 | 4 | -7 | 10:02 |
AIK · Kampoversikt