
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Cincinnati2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Slavia Praha25/26 | 29 | 3 | 1 |
Slavia Praha24/25 | 39 | 3 | 2 |
Slavia Praha23/24 | 36 | 2 | 3 |
Slavia Praha22/23 | 5 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Tsjekkia25/26 | 4 | 1 | 1 |
FC Cincinnati · Kampoversikt
