
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 26 år
- Høyde
- 177 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12:00 |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12:00 | |
Timrå25/26 | 48 | 2 | 5 | 8 | -8 | 12:16 |
Luleå25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Luleå24/25 | 44 | 12 | 2 | 10 | +12 | 13:35 |
Luleå23/24 | 41 | 5 | 3 | 4 | +6 | 10:50 |
Timrå · Kampoversikt