
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 30 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins26/27 | - | 2 | 2 | - | +1 |
| - | 2 | 2 | - | +1 | |
Boston Bruins25/26 | 32 | 75 | 107 | 76 | -3 |
Boston Bruins24/25 | 43 | 63 | 106 | 42 | 0 |
Boston Bruins23/24 | 51 | 67 | 118 | 72 | +22 |
Boston Bruins22/23 | 66 | 52 | 118 | 38 | +32 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 2 | 3 | 5 | - | -1 |
| 2 | 3 | 5 | - | -1 | |
![]() Tsjekkia2025 | 6 | 10 | 16 | 4 | +7 |
Boston Bruins · Kampoversikt