
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Los Angeles FC2026 | 36 | 5 | 21 |
| 26 | 5 | 14 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 5 | |
Los Angeles FC2025 | 46 | 12 | 33 |
Los Angeles FC2024 | 44 | 14 | 27 |
Los Angeles FC2023 | 39 | 9 | 31 |
AS Saint Etienne22/23 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Gabon25/26 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() Gabon2022 | 3 | 0 | 0 |
Los Angeles FC · Kampoversikt

Gabon · Kampoversikt
Leagues Cup







