
- Posisjon
- Back
- Alder
- 32 år
- Høyde
- 187 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:00 |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:00 | |
Timrå25/26 | 48 | 3 | 12 | 38 | +10 | 18:00 |
Timrå24/25 | 27 | 1 | 1 | 12 | -5 | 16:40 |
Timrå23/24 | 30 | 1 | 1 | 10 | +1 | 20:10 |
Timrå22/23 | 39 | 2 | 4 | 22 | +7 | 21:07 |
Timrå · Kampoversikt