
- Posisjon
- Målvakt
- Alder
- 26 år
- Høyde
- 187 cm
| Klubb | GA |
|---|---|
HC Rytiri Kladno26/27 | - |
| - | |
Ilves Tampere25/26 | - |
Ilves Tampere24/25 | 7 |
HC Pardubice23/24 | - |
HC Plzen23/24 | - |
| Landslag | GA |
|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | - |
| - |
HC Rytiri Kladno · Kampoversikt

Tsjekkia · Kampoversikt

| Klubb | GA |
|---|---|
HC Rytiri Kladno26/27 | - |
| - | |
Ilves Tampere25/26 | - |
Ilves Tampere24/25 | 7 |
HC Pardubice23/24 | - |
HC Plzen23/24 | - |
| Landslag | GA |
|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | - |
| - |
