
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth26/27 | 3 | 2 | 5 | - | +1 |
| 3 | 2 | 5 | - | +1 | |
Utah Mammoth25/26 | 43 | 35 | 78 | 30 | +7 |
Utah Mammoth24/25 | 27 | 33 | 60 | 26 | -4 |
Arizona Coyotes23/24 | 18 | 17 | 35 | 14 | -1 |
Arizona Coyotes22/23 | 6 | 9 | 15 | 10 | -7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2024 | 1 | 3 | 4 | - | +2 |
| 1 | 3 | 4 | - | +2 | |
![]() Canada U202022 | 7 | 3 | 10 | 4 | -1 |
Utah Mammoth · Kampoversikt