
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Madrid25/26 | 22 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Real Madrid24/25 | 15 | 1 | 1 |
Real Madrid23/24 | 15 | 0 | 0 |
Real Madrid22/23 | 50 | 0 | 7 |
Real Madrid21/22 | 48 | 2 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasil2024 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Brasil2023 | 1 | 0 | 0 |
Real Madrid · Kampoversikt