
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers26/27 | - | - | - | - | -1 |
| - | - | - | - | -1 | |
Seattle Kraken25/26 | 12 | 24 | 36 | 30 | -18 |
Seattle Kraken24/25 | 23 | 12 | 35 | 23 | +3 |
Seattle Kraken23/24 | 16 | 25 | 41 | 24 | -15 |
Seattle Kraken22/23 | 19 | 16 | 35 | 16 | +6 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 1 | 2 | 3 | - | 0 |
| 1 | 2 | 3 | - | 0 | |
![]() Finland2025 | 7 | 2 | 9 | - | +6 |
New York Rangers · Kampoversikt