
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 180 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nybro26/27 | 6 | 0 | 1 | 2 | -2 | 10:52 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | -2 | 10:52 | |
Nybro25/26 | 50 | 8 | 2 | 18 | -8 | 11:45 |
Skellefteå24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Skellefteå23/24 | 33 | 0 | 0 | 37 | -8 | 8:24 |
Skellefteå22/23 | 48 | 2 | 4 | 10 | -5 | 9:31 |
Nybro · Kampoversikt